Toutes les statistiques concernant le secteur des hydrocarbures.
Les données sont disponibles sous forme de graphiques et de tableaux. Vous pouvez également télécharger tous les fichiers sources des données sous format Excel, image etc. en cliquant sur l’onglet sous formes de pointillés en haut à gauche de chaque graphique.

Production de gaz (Fortesa)

Mois200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019
Jan1,580,2051,302,576963,219889,446571,2351,751,169* 4,001,318* 2,234,021* 4,157,251* 3,051,305* 2,094,925* 2,094,925* 1,983,900* 1,150,455* 640,261
Fev1,060,1191,295,371657,811666,3861,019,3941,788,236* 4,304,572* 2,250,610* 4,103,564* 2,756,575* 2,129,849* 2,129,849* 1,664,936* 998,130* 870,520
Mar1,098,9611,354,517925,9531,404,9811,076,2271,947,979* 4,759,402* 2,139,171* 4,290,148* 3,213,479* 1,783,719* 1,783,719* 1,688,836* 1,176,314* 1,455,492
Avr1,822,1641,192,406853,2621,867,4121,103,5012,112,068* 4,764,152* 2,368,935* 3,963,164* 3,082,840* 1,595,536* 1,595,536* 1,636,845* 1,066,545* 1,422,172
Mai1,891,4911,022,920927,21601,109,5172,059,525* 5,002,630* 2,117,225* 3,852,487* 3,112,777* 2,045,769* 2,045,769* 1,708,998* 1,096,056* 1,463,343
Jui1,382,9631,027,595785,65701,226,4661,893,369* 2,891,297* 3,219,365* 3,603,120* 2,870,795* 2,064,836* 2,064,836* 1,547,454* 986,831* 1,513,146
Juil1,246,043811,5391,029,99801,944,8921,874,801* 3,789,586* 4,482,173* 3,717,245* 2,935,398* 1,873,061* 1,873,061* 1,478,616* 980,466* 1,575,974
Aout1,301,4151,061,390676,06401,754,0672,047,589* 1,727,244* 4,183,615* 2,738,281* 2,924,852* 2,010,594* 2,010,594* 1,339,849* 944,545* 1,534,353
Sep1,344,5961,100,210970,26701,445,6941,742,987* 1,101,012* 3,972,285* 2,981,366* 2,863,392* 1,673,659* 1,673,659* 1,206,037* 717,063* 1,333,489
Oct1,116,5751,057,710885,88702,007,7932,144,261* 1,837,404* 4,460,688* 2,549,835* 2,838,294* 1,540,274* 1,540,274* 1,184,662* 654,248* 1,223,917
Nov1,121,008999,582884,11901,832,2761,876,009* 1,929,167* 3,073,788* 2,496,080* 2,775,018* 1,866,580* 1,866,580* 1,143,080* 628,509* 1,320,880
Dec971,229767,729715,38301,996,2282,693,501* 2,168,037* 4,404,284* 2,793,006* 2,739,046* 1,996,242* 1,996,242* 1,064,152* 661,472* 1,342,392
Total Annuel Production Gaz (Nm3)15,936,76912,993,54510,274,8364,828,22517,087,29023,931,49438,275,82138,906,15941,245,54835,163,77122,675,04522,675,04517,647,36611,060,63315,695,937